Specifiche per lamiere e piastre in acciaio al carbonio ASTM A36. Se qualche specifica non è menzionata qui, utilizza il pulsante di contatto per un preventivo rapido.
| Specifiche | ASTM A36/ASME SA36 |
| Standard | ASTM, ASME, AISI, DIN, BS, EN, IS, JIS e altri standard internazionali. |
| Spessore | 0.5 -100MM |
| Specializzarsi | Foglio normale, foglio di spessore, foglio perforato, profilo BQ, ecc. |
| Lunghezza | 2000 -12000 mm/Lunghezza personalizzata |
| Modulo | Bobine, fogli, rotoli, fogli semplici, fogli con spessore, fogli perforati, lamiera a quadretti, strisce, piatti, fogli grezzi (cerchio), anello (flangia) |
| Fine | Lamiera laminata a caldo (HR), lamiera laminata a freddo (CR), 2B, 2D, BA NO(8), SATIN (rivestito in plastica) |
| Durezza | Morbido, duro, semiduro, un quarto duro, duro a molla, ecc. |
| Grado | ASTM A36% 2c (UNS K02600) |














