Tubi quadrati rotondi per la saldatura
Modello N.15*30GradoSerie 300CertificazioneISO, ASTM, ENFormaQuadratoTecnicaSaldatoTrattamento superficialeLucidoPacchetto di trasportoScatola di legnoSpecificaOD: 8mm-133mm
Invia la tua richiesta
Chatta adesso
In qualità di fornitore e produttore leader in Cina, GNEE Steel fornisce prodotti in lega a base di nichel-economici.
- Invia un'email-:ss@gneesteel.com
- Telefono:+8615824687445
introduzione al prodotto
Tubi quadrati tondi per saldatura
| Prodotti | Tubo saldato in acciaio inossidabile 304/316L |
| Materico | 304/316L |
| Tubo tondo | 8.5, 9.5, 10.1, 12, 12.7, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 50.8, 54, 57, 59, 63, 70, 76,80, 89, 101.6, 102, 108, 114, 120, 127, 133 |
| Spessore della parete | 00,4 mm-20,5 mm |
| Lunghezza | come da richiesta del cliente (Comune 6000mm) |
| Forma | rotondo/quadrato |
| Tolleranza | diametro esterno: +/- - 0,2 mm |
| spessore: +/- - 0,02 mm | |
| lunghezza: +/- 5mm | |
| Imballaggio interno | sacchetto di plastica |
| Imballaggio esterno | scatola di legno |
| Superficie | Ricottura brillante, finitura a specchio |
| Consegnare il tempo | dipendeva dalla quantità dell'ordine |
| 304 | C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75, Cr 18-20, Ni 8-10.5, N .10 |
| 304L | C .03, Mn 2,0, P ,045, S ,03, Si ,75, Cr 18-20, Ni 8-10,5, N ,10 |
| 316 | C .08, Mn 2.0, Si .75, Cr 18-20, Ni 10-14, Mo 2-3, P .045, S .03, N .10, Fe Bal |
| 316L | C .03, Mn 2.0, Si .75, Cr 18-20, Ni 10-14, Mo 2-3, P .045, S .03, N .10, Fe Bal |
Etichetta sexy: tubi quadrati tondi per saldatura, fornitori di tubi quadrati tondi per saldatura Cina, Tubo in acciaio inossidabile per ferrovie, Riparazione del tubo in acciaio inossidabile, Aggiornamento del tubo in acciaio inossidabile, manutenzione delle tubazioni in acciaio inossidabile, Tubi in acciaio inossidabile per cornici
IL prossimo Articolo
Tubo saldato quadrato in acciaio inossidabile SS304 316L a parete sottilePotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta















