Tubo in acciaio inossidabile saldato tondo quadrato lucido in acciaio inossidabile 316L
In qualità di fornitore e produttore leader in Cina, GNEE Steel fornisce prodotti in lega a base di nichel-economici.
- Invia un'email-:ss@gneesteel.com
- Telefono:+8615824687445
Tubo in acciaio inossidabile saldato tondo quadrato 316L
Imballaggio e consegna
Dimensioni del pacchetto
1,00cm * 1,00cm * 1,00cm
Peso lordo del pacco
100.000kg
Descrizione del prodotto
Misurare:
Diametro esterno: 1/8"-36"(10,3 mm-914,4 mm)
Spessore della parete:1,2 mm-80 mm
Lunghezza:Lunghezza casuale,SRL,DRL(4-14M)
Grado d'acciaio:
A53 gr. A, Gr B, A106 GR.A GR.B A333 GR1 GR3 GR6 A335 P1 P2 P5 P11 P12 P22 P9 A213 T2 T5 T11 T12 T22 T9 A210-C
FINE:le estremità del piano sono smussate
Superficie:Nudo, Nero, Leggermente oliato, Zincato a caldo, Rivestimento in vernice/Olio antiruggine, Rivestimenti protettivi, 3PE
Imballaggio:Nudo, Tappi in plastica/acciaio su entrambe le estremità, Fasci esagonali di max. 2,000kg con diverse strisce di acciaio, due etichette su ciascun pacco, avvolto in carta impermeabile, custodia in PVC e tela di sacco con diverse strisce di acciaio, cappucci di plastica.
| Standard | Grado d'acciaio | Componenti chimici | Proprietà meccanica | ||||||||
| C | Mn | Cr | Mo | P | S | Ni | Cu | Resistenza alla trazione (Mpa) | Resistenza allo snervamento (Mpa) | ||
| Specifica API 5L PLS1 | B | Inferiore o uguale a 0.28 | Inferiore o uguale a 1,20 | Inferiore o uguale a 0.50 | Inferiore o uguale a 0.15 | Inferiore o uguale a 0.030 | Inferiore o uguale a 0.030 | Inferiore o uguale a 0.50 | Inferiore o uguale a 0.50 | Maggiore o uguale a 415 | Maggiore o uguale a 245 |
| X42 | Inferiore o uguale a 0.28 | Inferiore o uguale a 1,30 | Inferiore o uguale a 0.50 | Inferiore o uguale a 0.15 | Inferiore o uguale a 0.030 | Inferiore o uguale a 0.030 | Inferiore o uguale a 0.50 | Inferiore o uguale a 0.50 | Maggiore o uguale a 415 | Maggiore o uguale a 290 | |
| X46 | Inferiore o uguale a 0.28 | Inferiore o uguale a 1,40 | Inferiore o uguale a 0.50 | Inferiore o uguale a 0.15 | Inferiore o uguale a 0.030 | Inferiore o uguale a 0.030 | Inferiore o uguale a 0.50 | Inferiore o uguale a 0.50 | Maggiore o uguale a 435 | Maggiore o uguale a 320 | |
| X52 | Inferiore o uguale a 0.28 | Inferiore o uguale a 1,40 | Inferiore o uguale a 0.50 | Inferiore o uguale a 0.15 | Inferiore o uguale a 0.030 | Inferiore o uguale a 0.030 | Inferiore o uguale a 0.50 | Inferiore o uguale a 0.50 | Maggiore o uguale a 460 | Maggiore o uguale a 360 | |
| X56 | Inferiore o uguale a 0.28 | Inferiore o uguale a 1,40 | Inferiore o uguale a 0.50 | Inferiore o uguale a 0.15 | Inferiore o uguale a 0.030 | Inferiore o uguale a 0.030 | Inferiore o uguale a 0.50 | Inferiore o uguale a 0.50 | Maggiore o uguale a 490 | Maggiore o uguale a 390 | |
| X60 | Inferiore o uguale a 0.28 | Inferiore o uguale a 1,40 | Inferiore o uguale a 0.50 | Inferiore o uguale a 0.15 | Inferiore o uguale a 0.030 | Inferiore o uguale a 0.030 | Inferiore o uguale a 0.50 | Inferiore o uguale a 0.50 | Maggiore o uguale a 520 | Maggiore o uguale a 415 | |
| X65 | Inferiore o uguale a 0.28 | Inferiore o uguale a 1,40 | Inferiore o uguale a 0.50 | Inferiore o uguale a 0.15 | Inferiore o uguale a 0.030 | Inferiore o uguale a 0.030 | Inferiore o uguale a 0.50 | Inferiore o uguale a 0.50 | Maggiore o uguale a 535 | Maggiore o uguale a 450 | |
| X70 | Inferiore o uguale a 0.28 | Inferiore o uguale a 1,40 | Inferiore o uguale a 0.50 | Inferiore o uguale a 0.15 | Inferiore o uguale a 0.030 | Inferiore o uguale a 0.030 | Inferiore o uguale a 0.50 | Inferiore o uguale a 0.50 | Maggiore o uguale a 570 | Maggiore o uguale a 485 | |
| Standard | Grado d'acciaio | Componenti chimici | Proprietà meccanica | ||||||||
| C | Mn | Cr | Mo | P | S | Ni | Cu | Resistenza alla trazione (Mpa) | Resistenza allo snervamento (Mpa) | ||
| Specifica API 5L PLS2 | BN | Inferiore o uguale a 0.24 | Inferiore o uguale a 1,20 | Inferiore o uguale a 0.30 | Inferiore o uguale a 0.15 | 0.025 | 0.015 | Inferiore o uguale a 0.30 | Inferiore o uguale a 0.50 | 415-655 | 245-450 |
| X42N | Inferiore o uguale a 0.24 | Inferiore o uguale a 1,20 | Inferiore o uguale a 0.30 | Inferiore o uguale a 0.15 | 0.025 | 0.015 | Inferiore o uguale a 0.30 | Inferiore o uguale a 0.50 | 415-655 | 290-495 | |
| X46N | Inferiore o uguale a 0.24 | Inferiore o uguale a 1,40 | Inferiore o uguale a 0.30 | Inferiore o uguale a 0.15 | 0.025 | 0.015 | Inferiore o uguale a 0.30 | Inferiore o uguale a 0.50 | 435-655 | 320-525 | |
| X52N | Inferiore o uguale a 0.24 | Inferiore o uguale a 1,40 | Inferiore o uguale a 0.30 | Inferiore o uguale a 0.15 | 0.025 | 0.015 | Inferiore o uguale a 0.30 | Inferiore o uguale a 0.50 | 460-760 | 360-530 | |
| X56N | Inferiore o uguale a 0.24 | Inferiore o uguale a 1,40 | Inferiore o uguale a 0.30 | Inferiore o uguale a 0.15 | 0.025 | 0.015 | Inferiore o uguale a 0.30 | Inferiore o uguale a 0.50 | 490-760 | 390-545 | |
| X60N | Inferiore o uguale a 0.24 | Inferiore o uguale a 1,40 | Inferiore o uguale a 0.50 | Inferiore o uguale a 0.50 | 0.025 | 0.015 | Inferiore o uguale a 0.50 | Inferiore o uguale a 0.50 | 520-760 | 415-565 | |
| X65Q | Inferiore o uguale a 0.18 | Inferiore o uguale a 1,70 | Inferiore o uguale a 0.50 | Inferiore o uguale a 0.50 | 0.025 | 0.015 | Inferiore o uguale a 0.50 | Inferiore o uguale a 0.50 | 535-760 | 450-600 | |
| X70Q | Inferiore o uguale a 0.18 | Inferiore o uguale a 1,80 | Inferiore o uguale a 0.50 | Inferiore o uguale a 0.50 | 0.025 | 0.015 | Inferiore o uguale a 0.50 | Inferiore o uguale a 0.50 | 570-760 | 485-635 | |
Etichetta sexy: Tubo in acciaio inossidabile 316l lucido tubo in acciaio inossidabile saldato tondo quadrato, Cina Tubo in acciaio inossidabile 316l tubo in acciaio inossidabile saldato tondo lucido lucido, Tubo in acciaio inossidabile per autostrade, Tubo in acciaio inossidabile per ferrovie, Fabbricazione del tubo in acciaio inossidabile, Tubo in acciaio inossidabile per tunnel, Aggiornamento del tubo in acciaio inossidabile, Riparazione del tubo in acciaio inossidabile
IL prossimo Articolo
Tubo spesso quadrato saldato in acciaio inossidabile 201Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta















