Tabella delle dimensioni dei raccordi per tubi Hastelloy C276 (mm), tabella delle dimensioni dei raccordi per tubi in lega C276 PDF, tabella delle dimensioni dei raccordi per tubi standard in nichel C276.
Tabella delle dimensioni dei raccordi per tubi con saldatura di testa Hastelloy C276
| ASME b16.9 Raccordi Dimensione normale del tubo |
Raccordo per tubi ANSI b16 9 O D Y |
Parete Spessore T (Sch. gomito del tubo) |
Gomiti LR a 45 gradiCentro a VisoB | Gomiti SR 45 gradi Peso |
Gomiti LR a 90 gradiCentro a VisoA | Gomiti LR a 90 gradi Peso in basso | Gomiti SR a 90 gradiCentro a VisoA | Gomiti SR a 90 gradi Peso in basso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| millimetro | pollice. | millimetro | millimetro | Programma | millimetro | chilogrammo | millimetro | chilogrammo | millimetro | chilogrammo |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.78 | ST | 15.9 | 0.04 | 38.1 | 0.08 | – | – |
| 3.73 | X.S | 15.9 | 0.05 | 38.1 | 0.10 | – | – | |||
| 20 | 3/4" | 26.7 | 2.87 | ST | 11.1 | 0.04 | 28.6 | 0.08 | – | – |
| 3.91 | X.S | 11.1 | 0.05 | 28.6 | 0.11 | – | – | |||
| 25 | 1" | 33.4 | 3.38 | ST | 22.2 | 0.09 | 38.1 | 0.15 | 25.4 | 0.11 |
| 4.55 | X.S | 22.2 | 0.11 | 38.1 | 0.19 | 25.4 | 0.14 | |||
| 32 | 11/4" | 42.2 | 3.56 | ST | 25.4 | 0.14 | 47.6 | 0.28 | 31.75 | 0.18 |
| 4.85 | X.S | 25.4 | 0.2 | 47.6 | 0.39 | 31.75 | 0.24 | |||
| 40 | 11/2" | 48.3 | 3.68 | ST | 28.6 | 0.2 | 57.1 | 0.4 | 38.1 | 0.26 |
| 5.08 | X.S | 28.6 | 0.25 | 57.1 | 0.5 | 38.1 | 0.35 | |||
| 50 | 2" | 60.3 | 3.91 | ST | 34.9 | 0.36 | 76.2 | 0.72 | 50.8 | 0.5 |
| 5.54 | X.S | 34.9 | 0.5 | 76.2 | 1.0 | 50.8 | 0.68 | |||
| 65 | 21/2" | 73.0 | 5.16 | ST | 44.4 | 0.73 | 95.2 | 1.46 | 63.5 | 0.95 |
| 7.01 | X.S | 44.4 | 0.91 | 95.2 | 1.82 | 63.5 | 1.27 | |||
| 80 | 3" | 88.9 | 5.49 | ST | 50.8 | 1.1 | 114.3 | 2.18 | 76.2 | 1.45 |
| 7.62 | X.S | 50.8 | 1.45 | 114.3 | 2.86 | 76.2 | 1.95 | |||
| 100 | 4" | 114.3 | 6.02 | ST | 63.5 | 2.1 | 152.4 | 4.2 | 101.6 | 2.8 |
| 8.56 | X.S | 63.5 | 2.9 | 152.4 | 5.7 | 101.6 | 3.9 | |||
| 125 | 5" | 141.3 | 6.65 | ST | 79.4 | 3.4 | 190.0 | 6.8 | 127.0 | 4.8 |
| 9.5 | X.S | 79.4 | 5.0 | 190.0 | 10.0 | 127.0 | 6.5 | |||
| 150 | 6" | 168.3 | 7.11 | ST | 95.2 | 5.1 | 229.0 | 10.1 | 152.4 | 6.8 |
| 10.97 | X.S | 95.2 | 7.7 | 229.0 | 15.3 | 152.4 | 10.2 | |||
| 200 | 8" | 219.1 | 8.18 | ST | 127.0 | 10.2 | 305.0 | 20.4 | 203.0 | 13.6 |
| 12.7 | X.S | 127.0 | 15.5 | 305.0 | 30.9 | 203.0 | 20.9 | |||
| 250 | 10" | 273.9 | 9.27 | ST | 159.0 | 18.1 | 381.0 | 36.1 | 254.0 | 24.1 |
| 12.7 | X.S | 159.0 | 24.4 | 381.0 | 48.8 | 254.0 | 32.5 | |||
| 300 | 12" | 323.9 | 9.52 | ST | 190.0 | 26.6 | 457.0 | 53.1 | 305.0 | 35.4 |
| 12.7 | X.S | 190.0 | 35.0 | 457.0 | 70.0 | 305.0 | 46.7 | |||
| 350 | 14" | 355.6 | 9.52 | ST | 222.0 | 34.1 | 533.0 | 68.1 | 356.0 | 45.4 |
| 12.7 | X.S | 222.0 | 45.0 | 533.0 | 90.0 | 356.0 | 60.0 | |||
| 400 | 16" | 406.4 | 9.52 | ST | 254.0 | 45.0 | 610.0 | 89.3 | 406.0 | 59.5 |
| 12.7 | X.S | 254.0 | 59.0 | 610.0 | 118.0 | 406.0 | 78.7 | |||
| 450 | 18" | 457.0 | 9.52 | ST | 286.0 | 56.5 | 686.0 | 113.0 | 457.0 | 75.6 |
| 12.7 | X.S | 286.0 | 75.0 | 686.0 | 150.0 | 457.0 | 100.0 | |||
| 500 | 20" | 508.0 | 9.52 | ST | 318.0 | 85.0 | 762.0 | 140.0 | 508.0 | 93.5 |
| 12.7 | X.S | 318.0 | 112.5 | 762.0 | 186.0 | 508.0 | 124.0 | |||
| 600 | 24" | 610.00 | 9.52 | ST | 381.0 | 101.5 | 914.0 | 203.0 | 610.0 | 135.0 |
| 12.7 | X.S | 381.0 | 134.5 | 914.0 | 269.0 | 610.0 | 179.0 | |||





